| 
            
            
            
                
                
            
             | 
                                    
                
                
                
                    Розничные цены на природный газ для населения
                    
                    
                
                    Дифференцированные розничные цены на природный газ для населения Костромской области, реализуемый ООО «НОВАТЭК - Кострома» на территории Костромской области 
	
		
			| 
			 № п/п 
			 | 
			
			 Цель использования 
			 | 
			
			 Розничные цены, 
			руб./куб. м с НДС 
			 | 
			
			 Примечание 
			 | 
		 
		
			| 
			 с 01.12.2022 
			 | 
		 
		
			| 
			 1. 
			 | 
			
			 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
			(в отсутствие других направлений использования газа); 
			нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
			при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
			(в отсутствие других направлений использования газа) 
			 | 
			
			 8,05 
			 | 
			
			 Постановление 
			№ 22/487 от 25.11.2022 
			 | 
		 
		
			| 
			 2. 
			 | 
			
			 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
			и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
			при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
			(в отсутствие других направлений использования газа) 
			 | 
			
			 8,05 
			 | 
		 
		
			| 
			 3. 
			 | 
			
			 Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
			(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6) 
			 | 
			
			 6,07 
			 | 
		 
		
			| 
			 4. 
			 | 
			
			 Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных 
			всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
			собственников помещений в многоквартирных домах 
			с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно 
			 | 
			
			 6,07 
			 | 
		 
		
			| 
			 5. 
			 | 
			
			 Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных 
			всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
			собственников помещений в многоквартирных домах 
			с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно 
			 | 
			
			 6,07 
			 | 
		 
		
			| 
			 6. 
			 | 
			
			 Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных 
			всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
			собственников помещений в многоквартирных домах 
			с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 
			 | 
			
			 6,07 
			 | 
		 
	
 
Примечание: к исполнителям коммунальных услуг относятся управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы. 
                
                
                 
             |