| 
            
            
            
                
                
            
             | 
                                    
                
                
                
                    Тарифы на 2021 год
                    
                    
                
                      
  
  
  
  
  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Утвержденные тарифы на тепловую энергию по теплоснабжающим организациям  Костромской области на 2022 год | 
		 
		
			| № п/п | 
			Наименование ЭСО | 
			Период | 
			утверждено на 2021 год, руб./Гкал (без НДС) | 
			утверждено на 2022 год, руб./Гкал (без НДС) | 
			утверждено на 2022 год, руб./Гкал (с НДС) | 
			постановление | 
			Плательщик НДС | 
		 
		
			| с 1 января | 
			с 1 июля | 
			с 1 января | 
			с 1 июля | 
			с 1 января | 
			с 1 июля | 
			номер | 
			дата | 
		 
		
			| Антроповский муниципальный район | 
		 
		
			| 1 | 
			МУП "Теплоэнерго" | 
			2018-2022 | 
			3349,81 | 
			3370,61 | 
			3370,61 | 
			3504,65 | 
			3370,61 | 
			3504,65 | 
			17/336 (в ред. 21/208) | 
			24.11.2017 29.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 2 | 
			ООО "Сокол" | 
			2019-2023 | 
			2999,86 | 
			3067,68 | 
			3067,68 | 
			3178,05 | 
			3067,68 | 
			3178,05 | 
			18/319 (в ред. 21/209) | 
			13.11.2018 29.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| Буйский муниципальный район | 
		 
		
			| 3 | 
			МКУП "Теплоресурс" (с учетом передачи через т/с ООО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" ) | 
			2020-2022 | 
			1669,10 | 
			1753,00 | 
			1753,00 | 
			1845,92 | 
			1753,00 | 
			1845,92 | 
			19/429 ( в ред. 20/308, 21/235) | 
			19.12.2019                                   08.12.2020   12.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 4 | 
			ООО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" (услуги по передаче тепловой энергии) | 
			2021-2023 | 
			349,03 | 
			354,45 | 
			349,03 | 
			354,45 | 
			349,03 | 
			354,45 | 
			20/307 (в ред. 
			21/237) | 
			08.12.2020 
			12.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 5 | 
			МУП ЖКХ Буйского района | 
			2019-2023 | 
			4026,96 | 
			4244,23 | 
			4244,23 | 
			4458,52 | 
			4244,23 | 
			4458,52 | 
			18/421 (в ред. 21/294) | 
			30.11.2018   26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Вохомский муниципальный район | 
		 
		
			| 6 | 
			МКП "Вохомское ЖКХ" | 
			2021-2023 | 
			2740,00 | 
			2843,00 | 
			2843,00 | 
			2944,00 | 
			2843,00 | 
			2944,00 | 
			20/340 (в ред. 21/191) | 
			11.12.2020 22.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 7 | 
			МОУ "Вохомская СОШ" | 
			2019-2023 | 
			1718,34 | 
			1747,47 | 
			1747,47 | 
			1791,04 | 
			1747,47 | 
			1791,04 | 
			18/344 ( в ред. 21/230 ) | 
			16.11.2018 12.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 8 | 
			МДОУ "Детский сад № 1 п.Вохма" | 
			2019-2023 | 
			2307,78 | 
			2359,18 | 
			2359,18 | 
			2427,57 | 
			2359,18 | 
			2427,57 | 
			18/326 ( в ред. 21/211 ) | 
			13.11.2018 29.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 9 | 
			ОГБУЗ «Вохомская МБ»  | 
			2019-2023 | 
			2199,09 | 
			2243,13 | 
			1869,27 | 
			2289,02 | 
			2243,12 | 
			2746,82 | 
			18/343 ( в ред. 21/311 ) | 
			16.11.2018 03.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| 10 | 
			МОУ "Петрецовская СОШ" | 
			2019-2023 | 
			1595,43 | 
			1595,43 | 
			1595,43 | 
			1619,73 | 
			1595,43 | 
			1619,73 | 
			18/325 ( в ред. 21/212) | 
			13.11.2018 29.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МУК "Межпоселенческое социально-культурное объединение" | 
			  | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Галичский муниципальный район | 
		 
		
			| 11 | 
			МКУП "Водотеплоресурс" | 
			2020-2022 | 
			2607,00 | 
			2697,00 | 
			2697,00 | 
			2796,00 | 
			2697,00 | 
			2796,00 | 
			19/216 ( в ред. 21/255 ) | 
			 15.11.2019 24.11.2020 19.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 12 | 
			МОУ Россоловская ООШ | 
			2019-2023 | 
			2856,00 | 
			2881,00 | 
			2881,00 | 
			2998,00 | 
			2881,00 | 
			2998,00 | 
			18/320 ( в ред. 21/254 ) | 
			13.11.2018   10.11.2020 19.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МОУ Курьяновская ООШ | 
			  | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Кадыйский муниципальный район | 
		 
		
			| 13 | 
			ООО "Кадый УС" | 
			2022-2024 | 
			  | 
			3077,72 | 
			3077,72 | 
			3241,23 | 
			3077,72 | 
			3241,23 | 
			21/343 | 
			10.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ООО "ТЕПЛО-СЕРВИС" | 
			2021-2023 | 
			2920,20 | 
			3077,72 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			20/343 | 
			11.12.2020 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Кологривский муниципальный район | 
		 
		
			| 14 | 
			ООО "Ильинское Леском"  | 
			2021-2025 | 
			2823,00 | 
			2850,00 | 
			2850,00 | 
			2949,00 | 
			2850,00 | 
			2949,00 | 
			20/292 (в ред. 21/280) | 
			04.12.2020 26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 15 | 
			ИП Виноградов Д.О. | 
			2021-2025 | 
			2488,00 | 
			2568,00 | 
			2568,00 | 
			2666,00 | 
			2568,00 | 
			2666,00 | 
			20/291 (в ред. 21/281   ) | 
			04.12.2020 26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Костромской муниципальный район | 
		 
		
			| 16 | 
			ПАО "ТГК-2" | 
			2019-2023 | 
			1795,70 | 
			1860,35 | 
			1860,35 | 
			1923,60 | 
			2232,42 | 
			2308,32 | 
			19/90 (в ред. 19/409, 20/409, 21/441) | 
			19.07.2019 19.12.2019 18.12.2020 17.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			МУП "Караваево" (услуги по передаче) | 
			2019-2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18/336 (в ред. 19/424) | 
			16.11.2018   19.12.2019 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МУП «Коммунсервис» (передача в п. Зарубино) | 
			2019-2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18/317 (в ред. 19/535) | 
			13.11.2018    30.12.2019 | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			МУП "Шунга" | 
			2019-2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18/511 ( в ред. 19/286 ) | 
			14.12.2018                       29.11.2019 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МУП «Борщино» (п. Паточного завода) | 
			2019-2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18/634 (в ред. 19/516) | 
			20.12.2018   20.12.2019 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МУП «Борщино» (котельная п. Зарубино) (т/э в гор. воде с коллекторов) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			МУП «Борщино» (котельная п. Зарубино) (передача через сети МУП «Коммунсервис») | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 17 | 
			 МУП "Коммунсервис" Костромского района  (услуги по передаче) на территории Караваевского с/п | 
			2021-2023 | 
			548,02 | 
			564,52 | 
			564,52 | 
			564,52 | 
			677,42 | 
			677,42 | 
			20/429 (в ред. 21/356) | 
			18.12.2020 
			16.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| МУП "Коммунсервис" Костромского района   потребителям Караваевского с/п | 
			2021-2023 | 
			1838,33 | 
			1898,23 | 
			1898,23 | 
			1993,31 | 
			2277,88 | 
			2391,97 | 
			21/428 (в ред. 21/355) | 
			18.12.2020 16.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| МУП "Коммунсервис" Костромского района   потребителям Бакшеевского с/п                                                         (п. Паточного завода) | 
			1924,98 | 
			2020,24 | 
			2020,24 | 
			2082,76 | 
			2424,29 | 
			2499,31 | 
		 
		
			| МУП "Коммунсервис" Костромского района   потребителям Бакшеевского с/п                                                              (п. Зарубино) | 
			2015,52 | 
			2117,44 | 
			2117,44 | 
			2176,80 | 
			2540,93 | 
			2612,16 | 
		 
		
			| МУП "Коммунсервис" Костромского района   потребителям Шунгенского с/п                                             (с. Саметь, с. Яковлевское) | 
			2023,33 | 
			2100,19 | 
			2100,19 | 
			2180,58 | 
			2520,23 | 
			2616,70 | 
		 
		
			| МУП "Коммунсервис" Костромского района | 
			2407,26 | 
			2541,77 | 
			2541,77 | 
			2652,75 | 
			3050,12 | 
			3183,30 | 
		 
		
			| 18 | 
			ООО "Облтеплоэнерго" | 
			2019-2023 | 
			2520,00 | 
			2626,00 | 
			2626,00 | 
			2651,01 | 
			2626,00 | 
			2651,01 | 
			18/437 (в ред.21/263) | 
			04.12.2018 19.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 19 | 
			МУП "Ильинское"  | 
			2019-2023 | 
			2141,00 | 
			2236,00 | 
			2236,00 | 
			2338,00 | 
			2236,00 | 
			2338,00 | 
			18/510 ( в ред. 21/282) | 
			14.12.2018    11.12.2020 26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ООО "Стратегия" | 
			2019-2021 | 
			1990,00 | 
			2098,00 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18/575 ( в ред. 20/342 ) | 
			20.12.2018        11.12.2020 | 
			нет | 
		 
		
			| 20 | 
			ЗАО"Лунево" | 
			2019-2023 | 
			1846,41 | 
			1945,74 | 
			1945,74 | 
			2024,61 | 
			1945,74 | 
			2024,61 | 
			18/376  (в ред. 21/258) | 
			23.11.2018 19.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 21 | 
			ООО Пансионат с лечением "Сосновый Бор" | 
			2019-2023 | 
			2017,90 | 
			2066,29 | 
			2066,29 | 
			2071,25 | 
			2066,29 | 
			2071,25 | 
			18/340 (в ред. 21/210) | 
			16.11.2018 29.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 22 | 
			ЛПУ "Санаторий Колос" | 
			2019-2023 | 
			2072,14 | 
			2169,41 | 
			2169,41 | 
			2249,57 | 
			2169,41 | 
			2249,57 | 
			18/338 (в ред. 21/290) | 
			16.11.2018 26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 23 | 
			ЛПУ "Санаторий Волга" | 
			2019-2023 | 
			1955,42 | 
			2052,53 | 
			2052,53 | 
			2114,62 | 
			2052,53 | 
			2114,62 | 
			18/339 (в ред. 21/289) | 
			16.11.2018 26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 24 | 
			ООО "Коммунальные системы" | 
			2020-2024 | 
			2159,75 | 
			2260,96 | 
			2260,96 | 
			2373,56 | 
			2260,96 | 
			2373,56 | 
			19/472 (в ред. 21/288) | 
			20.12.2019      26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 25 | 
			ООО "Теплогазсервис" (с. Петрилово) | 
			2019-2023 | 
			1917,78 | 
			2022,19 | 
			2022,19 | 
			2114,45 | 
			2022,19 | 
			2114,45 | 
			18/594 (в ред. 21/341) | 
			20.12.2018   10.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 26 | 
			ИП Горохов С.Ж. (п. Прибрежный)  | 
			2019-2023 | 
			1997,50 | 
			1997,50 | 
			1997,50 | 
			2 019,83 | 
			1997,50 | 
			2 019,83 | 
			18/590 (в ред. 21/287) | 
			20.12.2018      26.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ИП Горохов С.Ж. (п. Бычиха)  | 
			2017-2019 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ИП Горохов С.Ж. (котельная по адресу: д.Бычиха, д.1а) | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ООО "ТехноСервис"(м. Козловы горы) | 
			2017-2019 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МУП "Коммунсервис" Костромского района Бакшеевское с/п (отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2) (на коллекторах) | 
			2016-2018 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Красносельский муниципальный район | 
		 
		
			|   | 
			ООО "Теплогазсервис" (котельные д. Ченцы, с. Сидоровское) | 
			2017-2019 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ООО "Теплогазсервис" (д.Сопырево, с.Подольское Красносельский р-он) | 
			2016-2018 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ООО "Теплогазсервис" (г.п.п. Красное-на-Волге) | 
			2020-2024 | 
			5055,71 | 
			5325,52 | 
			5325,52 | 
			5523,66 | 
			5325,52 | 
			5523,66 | 
			19/401 (в ред. 21/342) | 
			18.12.2019      10.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 27 | 
			МУП "Газовые котельные" (услуги по передаче тепловой энергии) | 
			2019-2023 | 
			443,55 | 
			566,77 | 
			510,14 | 
			528,37 | 
			510,14 | 
			528,37 | 
			18/464  (в ред. 21/313) | 
			07.12.2018   03.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| МУП "Газовые котельные" | 
			2019-2023 | 
			2701,00 | 
			2845,40 | 
			2845,40 | 
			2949,30 | 
			2845,40 | 
			2949,30 | 
			18/463  (в ред. 21/312) | 
			07.12.2018   03.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 28 | 
			АО «Инвест Алмаз-Холдинг» | 
			2021-2023 | 
			1539,26 | 
			1597,33 | 
			1597,33 | 
			1654,66 | 
			1916,80 | 
			1985,59 | 
			20/378 (в ред. 21/306 | 
			15.12.2020 03.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| АО «Инвест Алмаз-Холдинг»(с учетом передачи через т/с МУП "Газовые котельные") | 
			2051,86 | 
			2156,57 | 
			2156,57 | 
			2203,15 | 
			2587,88 | 
			2643,78 | 
		 
		
		 
		
			|   | 
			ПАО "Красносельский Ювелирпром" | 
			2019 | 
			  | 
			да | 
		 
		
		 
		
			| ПАО "Красносельский Ювелирпром"(с учетом передачи через т/с МУП "Газовые котельные") | 
		 
		
			|   | 
			Макарьевский муниципальный район | 
		 
		
			| 29 | 
			ООО "ТЕПЛОСБЫТ" | 
			2021-2023 | 
			3378,00 | 
			3551,00 | 
			3551,00 | 
			3687,00 | 
			3551,00 | 
			3687,00 | 
			20/290 (в ред. 21/305) | 
			04.12.2020 03.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Межевской муниципальный район | 
		 
		
			| 30 | 
			МКП "Коммунсервис"                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
			2020-2022 | 
			3484,00 | 
			3484,00 | 
			3484,00 | 
			3523,00 | 
			3484,00 | 
			3523,00 | 
			19/266 ( в ред. 21/227) | 
			22.11.2019 12.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 3214,00 | 
			3290,00 | 
			3290,00 | 
			3429,00 | 
			3290,00 | 
			3429,00 | 
		 
		
			|   | 
			Город Нея и Нейский муниципальный район | 
		 
		
			| 31 | 
			ООО "Земком" | 
			2021-2025 | 
			2120,61 | 
			2148,08 | 
			2148,08 | 
			2159,70 | 
			2148,08 | 
			2159,70 | 
			20/445 (в ред. 21/384) | 
			18.12.2020     17.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 32 | 
			МУП ГПГ НЕЯ "НТС" (с 08.10.2018) | 
			2022-2026 | 
			4071,10 | 
			4200,32 | 
			4200,32 | 
			4308,68 | 
			4200,32 | 
			4308,68 | 
			21/383 | 
			17.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 33 | 
			ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  (кот № 173) | 
			2021-2025 | 
			3153,29 | 
			3232,79 | 
			3232,79 | 
			3384,31 | 
			3879,35 | 
			4061,17 | 
			20/440 (в ред. 21/291) | 
			18.12.2020 26.11.2021 | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			ООО "ТехноСервис" | 
			2016-2018 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Город Нерехта и Нерехтский район | 
		 
		
			| 34 | 
			ЗАО "Инвест-проект" | 
			2020-2024 | 
			2206,98 | 
			2259,45 | 
			2259,45 | 
			2338,00 | 
			2711,34 | 
			2805,60 | 
			19/426 (в ред. 21/385) | 
			19.12.2019            17.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| ЗАО "Инвест-проект" (передача т/э) | 
			2020-2024 | 
			551,48 | 
			564,66 | 
			564,66 | 
			577,68 | 
			677,59 | 
			693,22 | 
			19/442 (в ред. 21/386) | 
			19.12.2019            17.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| 35 | 
			ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"(с учетом передачи через т/с ЗАО "Инвест-проект") | 
			2020-2024 | 
			2127,18 | 
			2157,42 | 
			2157,42 | 
			2222,18 | 
			2588,90 | 
			2666,62 | 
			19/433 ( в ред. 21/389) | 
			15.12.2020 
			17.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"(п.Космынино) | 
			2020-2024 | 
			2389,00 | 
			2425,60 | 
			2425,60 | 
			2511,48 | 
			2910,72 | 
			3013,78 | 
			18/533 (в ред. 21/388) | 
			18.12.2018   17.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			| 36 | 
			МУП "ТВТ"  | 
			2019-2023 | 
			2942,57 | 
			3033,24 | 
			3033,24 | 
			3148,23 | 
			3033,24 | 
			3148,23 | 
			18/595 (в ред. 21/344) | 
			20.12.2018   10.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			АО "НПО "Базальт" | 
			2016-2018 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			ООО "УК ЭнергоГарант" п. Космынино | 
			2016-2018 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Октябрьский муниципальный район | 
		 
		
			| 37 | 
			МУП "Покровское" | 
			2019-2023 | 
			2742,83 | 
			2877,40 | 
			2877,40 | 
			2987,05 | 
			2877,40 | 
			2987,05 | 
			18/368 (в ред. 21/228) | 
			23.11.2018 12.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ОГБУЗ «Вохомская МБ»  | 
			2019-2023 | 
			2199,09 | 
			2243,13 | 
			1869,27 | 
			2289,02 | 
			2243,12 | 
			2746,82 | 
			18/343 ( в ред. 21/311 ) | 
			16.11.2018 03.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Островский муниципальный район | 
		 
		
			| 38 | 
			МУП "Тепловик" | 
			2019-2023 | 
			2879,00 | 
			2945,00 | 
			2945,00 | 
			3035,00 | 
			2945,00 | 
			3035,00 | 
			18/574 (в ред. 21/338) | 
			20.12.2018   24.11.2020 10.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 39 | 
			ЧУ "Санаторий "Щелыково" СТД РФ" | 
			2018-2022 | 
			2862,00 | 
			2945,00 | 
			2618,00 | 
			2618,00 | 
			2618,00 | 
			2618,00 | 
			17/457 (в ред. 21/461) | 
			14.12.2017 24.11.2020 20.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| Павинский муниципальный район | 
		 
		
			| 40 | 
			МКУП "Коммунальные системы" | 
			2022-2026 | 
			3219,00 | 
			3333,00 | 
			3333,00 | 
			3500,00 | 
			3333,00 | 
			3500,00 | 
			21/207 | 
			29.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Парфеньевский муниципальный район | 
		 
		
			| 41 | 
			ОАО "Российские железные дороги" | 
			2019-2023 | 
			2791,30 | 
			2830,41 | 
			2830,41 | 
			2929,12 | 
			3396,49 | 
			3514,94 | 
			18/360 (в ред. 21/213) | 
			20.11.2018      29.10.2021 | 
			да | 
		 
		
			| 42 | 
			ООО "Водоканал город Нея"  | 
			2021-2023 | 
			3328,00 | 
			3449,00 | 
			3449,00 | 
			3576,00 | 
			3449,00 | 
			3576,00 | 
			20/374 (в ред. 21/206) | 
			15.12.2020 29.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Поназыревский муниципальный район | 
		 
		
			| 43 | 
			МКУП "Поназыревское ЖКХ"  | 
			2020-2022 | 
			2881,40 | 
			2940,36 | 
			2940,36 | 
			3046,60 | 
			2940,36 | 
			3046,60 | 
			19/349 (в ред. 21/259) | 
			13.12.2019   19.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ИП Горохов С.Ж. п. Поназырево | 
			2016-2018 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МУП "Коммунальник" п.Поназырево | 
			2019-2023 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Пыщугский муниципальный район | 
		 
		
			| 44 | 
			МКП "ПыщугСервис" | 
			2022-2024 | 
			2638,00 | 
			2733,00 | 
			2733,00 | 
			2857,00 | 
			2733,00 | 
			2857,00 | 
			 21/192 | 
			 22.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Солигаличский муниципальный район | 
		 
		
			| 45 | 
			МКУП "ГорХоз" | 
			2020-2022 | 
			2279,00 | 
			2362,00 | 
			2362,00 | 
			2448,00 | 
			2362,00 | 
			2448,00 | 
			19/315 ( в ред. 21/180) | 
			06.12.2019 15.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 46 | 
			МУП "Райводоканал" | 
			2020-2022 | 
			2488,00 | 
			2577,00 | 
			2577,00 | 
			2666,00 | 
			2577,00 | 
			2666,00 | 
			19/316 ( в ред. 21/181 ) | 
			06.12.2019  15.10.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Судиславский муниципальный район | 
		 
		
			| 47 | 
			МУП РКС | 
			2020-2022 | 
			4088,41 | 
			4233,00 | 
			4233,00 | 
			4461,58 | 
			4233,00 | 
			4461,58 | 
			19/301 (в ред. 21/257 ) | 
			29.11.2019 19.11.2021 | 
			нет  | 
		 
		
			| 48 | 
			ООО "СТТ" | 
			2019-2023 | 
			2800,10 | 
			2883,71 | 
			2883,71 | 
			2 953,59 | 
			3460,45 | 
			3 544,31 | 
			18/456 (в ред. 21/286) | 
			07.12.2018   26.11.2021 | 
			да | 
		 
		
		 
		
			|   | 
			МУП "ЖКХ Воронье" | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		 
		
			|   | 
			МУП "Теплосервис" | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Сусанинский муниципальный район | 
		 
		
			|   | 
			ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" (ООО "Ивановотеплосервис")  | 
			2019-2023 | 
			1964,37 | 
			1983,63 | 
			1983,63 | 
			2045,01 | 
			2380,36 | 
			2454,01 | 
			18/533 (в ред. 21/388) | 
			18.12.2018   17.12.2021 | 
			да | 
		 
		
		 
		
			|   | 
			ОАО "МРСК Центра" д.Зогзино | 
			2019-2023 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			ООО "Теплогазсервис" | 
			2017-2019 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			ООО "Коммунальные системы" | 
			2018-2020 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Чухломский муниципальный район | 
		 
		
			| 49 | 
			МКУ "Служба МЗ" | 
			2019-2023 | 
			1833,00 | 
			1895,00 | 
			1895,00 | 
			1997,00 | 
			1895,00 | 
			1997,00 | 
			18/399 ( в ред. 21/256) | 
			30.11.2018      10.11.2020 19.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Шарьинский муниципальный район | 
		 
		
			| 50 | 
			Ивановская средняя школа | 
			2019-2023 | 
			1823,49 | 
			1869,85 | 
			1869,85 | 
			1931,22 | 
			1869,85 | 
			1931,22 | 
			18/318 ( в ред. 21/229) | 
			13.11.2018 12.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 51 | 
			ИП Скидоненко В.А. ( Ивановское с.п.) | 
			2020-2024 | 
			2249,35 | 
			2317,00 | 
			2317,00 | 
			2426,90 | 
			2317,00 | 
			2426,90 | 
			19/402 (в ред. 21/359) | 
			18.12.2019    16.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			| 52 | 
			МКУП "Коммунсервис" | 
			2022-2026 | 
			3194,61 | 
			3263,38 | 
			3263,38 | 
			3325,10 | 
			3263,38 | 
			3325,10 | 
			21/358 | 
			16.12.2021 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Шекшемская средняя школа | 
			2016-2018 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Одоевская средняя школа | 
			2016-2018 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			МУ "Дом культуры Шекшемского сельского поселения" | 
			2016-2018 | 
			нет | 
		 
		
			|   | 
			Город Буй | 
		 
		
			|   | 
			ОАО "Российские железные дороги" | 
			2019-2023 | 
			2791,30 | 
			2830,41 | 
			2830,41 | 
			2929,12 | 
			3396,49 | 
			3514,94 | 
			18/360 (в ред. 21/213) | 
			20.11.2018      29.10.2021 | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России                            (кот № 1, № 302) | 
			2021-2025 | 
			2199,74 | 
			2331,72 | 
			2331,72 | 
			2377,96 | 
			2798,06 | 
			2853,55 | 
			20/440 (в ред. 21/291) | 
			18.12.2020 26.11.2021 | 
			да | 
		 
		
			| 53 | 
			ООО "Тепловодоканал" г. Буй  | 
			2018-2022 | 
			2148,61 | 
			2263,18 | 
			2263,18 | 
			2298,96 | 
			2715,82 | 
			2758,75 | 
			17/442 (в ред. 21/265) | 
			12.12.2017   19.11.2021 | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			ОАО "РЖД" | 
			2017-2019 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			Город Галич | 
		 
		
			| 54 | 
			МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» (ООО "ТЭК" ) | 
			2020-2022 | 
			3517,00 | 
			3534,77 | 
			3534,77 | 
			3687,66 | 
			4241,72 | 
			4425,19 | 
			19/359 (в ред. 21/261 | 
			11.12.2020 
			19.11.2021 | 
			да | 
		 
		
			| 55 | 
			АО "Галичский автокрановый завод" | 
			2019-2023 | 
			1562,00 | 
			1582,32 | 
			1582,32 | 
			1612,26 | 
			1898,78 | 
			1934,71 | 
			18/579 (в ред. 21/260) | 
			20.12.2018   19.11.2021 | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			ОАО "РЖД" | 
			2017-2019 | 
			договоры по ценам, определенным соглашением сторон | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			Город Кострома | 
		 
		
			| 56 | 
			МУП г. Костромы "Городские сети" : | 
			2020-2022 | 
			  | 
			19/436 (в ред. 21/453) | 
			19.12.2019    20.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			|   - котельная ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | 
			1271,73 | 
			1314,96 | 
			1314,96 | 
			1359,57 | 
			1577,95 | 
			1631,48 | 
		 
		
			|   - котельная ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети после теплового пункта) | 
			1518,71 | 
			1570,27 | 
			1570,27 | 
			1623,63 | 
			1884,32 | 
			1948,36 | 
		 
		
			|   - поставка тепловой энергии (за исключением котельной, ул. Московская, д. 105) | 
			1815,37 | 
			1877,08 | 
			1877,08 | 
			1940,77 | 
			2252,50 | 
			2328,92 | 
		 
		
			|   | 
			 - котельная, расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 47в | 
			2022-2024 | 
			  | 
			1505,06 | 
			1505,06 | 
			1556,08 | 
			1806,07 | 
			1867,30 | 
			21/458 | 
			20.12.2021 | 
			да | 
		 
		
			|   | 
			ООО «Облтеплоэнерго»  | 
			2021-2023 | 
			2136,11 | 
			2208,73 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			20/432  | 
			18.12.2020 | 
			нет | 
		 
		
			| 57 | 
			ООО «КостромаТеплоРемонт» | 
			2020-2022 | 
			2012,61 | 
			2055,19 | 
			1765,37 | 
			1765,37 | 
			1765,37 | 
			1765,37 | 
			19/361 (в ред.21/262) | 
			17.12.2019  19.11.2021 | 
			нет | 
		 
		
		 
		
			|   | 
			ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России                                (кот № 431 ул. Никитская 47 б) | 
			2021-2025 | 
